
GENERAL MIDI (GM)
Il GENERAL MIDI (GM), nasce per uniformare la risposta della varie apparecchiature agli stessi dati midi, in altre parole, uno strumento che riceve un dato midi deve rispondere allo stesso modo di un altro anche di costruttore differente, noteremo comunque, usando apparecchiature midi differenti, che i suoni saranno simili ma non identici, a causa soprattutto della diversa tecnologia usata dal costruttore.
Vediamo innanzi tutto, in fig. 1 quali sono i 128 suoni utilizzabili ed in fig. 2 la mappatura di quelli percussivi nel GM.
| Num. Program Change |
Strumento (Suono) |
- | Num. Program Change |
Strumento (Suono) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acoustic Grand | - | 65 | Soprano Sax |
| 2 | Bright Acoustic | - | 66 | Alto Sax |
| 3 | Electric Grand | - | 67 | Tenor Sax |
| 4 | Honky-Tonk | - | 68 | Baritone Sax |
| 5 | Electric Piano 1 | - | 69 | Oboe |
| 6 | Electric Piano 2 | - | 70 | English Horn |
| 7 | Harpsichord | - | 71 | Bassoon |
| 8 | Clav | - | 72 | Clarinet |
| 9 | Celesta | - | 73 | Piccolo |
| 10 | Glock | - | 74 | Flute |
| 11 | Music Box | - | 75 | Recorder |
| 12 | Vibe | - | 76 | Pan Flute |
| 13 | Marimba | - | 77 | Blown Bottle |
| 14 | Xylophone | - | 78 | Skakuhachi |
| 15 | Tubular Bells | - | 79 | Whistle |
| 16 | Santur | - | 80 | Ocarina |
| 17 | Drawbar Organ | - | 81 | Square |
| 18 | Percussive Organ | - | 82 | Sawtooth |
| 19 | Rock Organ | - | 83 | Calliope |
| 20 | Church Organ | - | 84 | Chiff |
| 21 | Reed Organ | - | 85 | Charang |
| 22 | Accordn | - | 86 | Voice |
| 23 | Harmonica | - | 87 | Fifths |
| 24 | Bandneon | - | 88 | BassLead) |
| 25 | Acoustic Guitar(nylon) | - | 89 | Fantasia |
| 26 | Acoustic Guitar(steel) | - | 90 | WarmPad |
| 27 | Electric Guitar(jazz) | - | 91 | Polysynth |
| 28 | Electric Guitar(clean) | - | 92 | Spacevox |
| 29 | Electric Guitar(muted) | - | 93 | Bowed |
| 30 | Overdriven Guitar | - | 94 | MetalPad |
| 31 | Distortion Guitar | - | 95 | HaloPad |
| 32 | Guitar Harmonics | - | 96 | SweepPad |
| 33 | Acoustic Bass | - | 97 | Rain |
| 34 | Electric Bass(finger) | - | 98 | Soundtrack |
| 35 | Electric Bass(pick) | - | 99 | Crystal |
| 36 | Fretless Bass | - | 100 | Atmosphere |
| 37 | Slap Bass 1 | - | 101 | Brightness |
| 38 | Slap Bass 2 | - | 102 | Goblins |
| 39 | Synth Bass 1 | - | 103 | EchoDrop |
| 40 | Synth Bass 2 | - | 104 | StarThem |
| 41 | Violin | - | 105 | Sitar |
| 42 | Viola | - | 106 | Banjo |
| 43 | Cello | - | 107 | Shamisen |
| 44 | Contrabass | - | 108 | Koto |
| 45 | Tremolo Strings | - | 109 | Kalimba |
| 46 | Pizzicato Strings | - | 110 | Bagpipe |
| 47 | Orchestral Strings | - | 111 | Kokyu |
| 48 | Timpani | - | 112 | Shanai |
| 49 | String Ensemble 1 | - | 113 | Tinkle Bell |
| 50 | String Ensemble 2 | - | 114 | Agogo |
| 51 | SynthStrings 1 | - | 115 | Steel Drums |
| 52 | SynthStrings 2 | - | 116 | Woodblock |
| 53 | Choir Aahs | - | 117 | Taiko Drum |
| 54 | Voice Oohs | - | 118 | Melodic Tom |
| 55 | Synth Voice | - | 119 | Synth Drum |
| 56 | Orchestra Hit | - | 120 | Reverse Cymbal |
| 57 | Trumpet | - | 121 | Guitar Fret Noise |
| 58 | Trombone | - | 122 | Breath Noise |
| 59 | Tuba | - | 123 | Seashore |
| 60 | Muted Trumpet | - | 124 | Bird Tweet |
| 61 | French Horn | - | 125 | Telephone Ring |
| 62 | Brass Section | - | 126 | Helicopter |
| 63 | SynthBrass 1 | - | 127 | Applause |
| 64 | SynthBrass 2 | - | 128 | Gunshot |
| Num. Key (tasto) |
Suono | - | Num. Key (tasto) |
Suono |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Acoustic Bass Drum | - | 59 | Ride Cymbal 2 |
| 36 | Bass Drum 1 | - | 60 | Hi Bongo |
| 37 | Side Stick | - | 61 | Low Bongo |
| 38 | Acoustic Snare | - | 62 | Mute Hi Conga |
| 39 | Hand Clap | - | 63 | Open Hi Conga |
| 40 | Electric Snare | - | 64 | Low Conga |
| 41 | Low Floor Tom | - | 65 | High Timbale |
| 42 | Closed Hi-Hat | - | 66 | Low Timbale |
| 43 | High Floor Tom | - | 67 | High Agogo |
| 44 | Pedal Hi-Hat | - | 68 | Low Agogo |
| 45 | Low Tom | - | 69 | Cabasa |
| 46 | Open Hi-Hat | - | 70 | Maracas |
| 47 | Low-Mid Tom | - | 71 | Short Whistle |
| 48 | Hi-Mid Tom | - | 72 | Long Whistle |
| 49 | Crash Cymbal 1 | - | 73 | Short Guiro |
| 50 | High Tom | - | 74 | Long Guiro |
| 51 | Ride Cymbal 1 | - | 75 | Claves |
| 52 | Chinese Cymbal | - | 76 | Hi Wood Block |
| 53 | Ride Bell | - | 77 | Low Wood Block |
| 54 | Tambourine | - | 78 | Mute Cuica |
| 55 | Splash Cymbal | - | 79 | Open Cuica |
| 56 | Cowbell | - | 80 | Mute Triangle |
| 57 | Crash Cymbal 2 | - | 81 | Open Triangle |
| 58 | Vibraslap | - | - | - |
Rapporto tra GENERAL MIDI (GM) e GENERAL STARDARD (GS).
Il formato GS nato da Roland implementa il GM, anzi ne amplia le caratteristiche, vale a dire che i brani composti in GM sono eseguibili in tutto da apparecchiature Roland GS, non è del tutto vero il contrario, dato che, le song in GS potrebbero contenere messaggi non riconosciuti dal GM, come ad esempio i Banchi di altri suoni ed i Drum Kit
Due stringhe di Sistema Exclusivo all'inizio della song del Midifile permettono il passaggio dal modo normale a quello GM e viceversa., sempre che, l'apparecchiatura lo consenta.
Modo GM On: F0 7E 7F 09 01 F7
Questa prima stringa oltre a far entrare l'apparecchiatura
in modo GM, setta i valori in default di:
- Program Change
- Pitch Bend Range e Sensivity
- Channel Pressure
- Modulation
- Tune Fine e Coarse
- RPN
- Volume
- Pan
- Expression
- Hold1
Modo GM Off: F0 7E 7F 09 02 F7
Quando l'apparecchiatura non implementa il passaggio dal GM al modo normale è sempre utile inserire comunque la prima stringa (Modo GM On), in quanto essa resetta i valori dei controlli che potrebbero essere stati modificati da songs precedenti.
Registered Parameter Number (RPN) - Non Registered Parameter Number (NRPN).
Nella prima stesura del GM furono anche stabiliti dei parametri controllabili via midi
Registered Parameter Number (RPN) (riconosciuti da tutte
le apparecchature).
RPN 0 Pitch Bend Sensivity, che per default ha valore di
2 semitoni e che può essere modificato da 0 a 12 semitoni.
RPN 1 Fine Tune, cioè l'accordatura generale che
può essere modificata di +/- 50 centesimi di tono.
RPN 2 Coarse Tune, riguarda sempre l'accordatura ma riferita
a semitoni, che può essere modificata da +/- 7 semitoni.
Non Registered Parameter Number (NRPN) (riconosciuti
solo da alcune apparecchiature che ne implementano i modi e le
funzioni).
Ad esempio è possibile oltre a modificare il timbro di
base con Attacco Decadimento Rilascio, modidificare l'intonazione
ed il reverbero del singolo suono percussivo dei Drum Kit.
| 1) Il protocollo e la sintassi | 6) Le apparecchiature |
| 2) La sintassi parte seconda | 7) I collegamenti |
| 3) I messaggi di sistema | 8) Midifile: struttura e formato |
| 4) I canali midi | 9) Midifile: Standard GM e GS |
| 5) I messaggi di modo |
|
|
|
|
|
|
|
|